Besparing per woningtype

Veel inwoners stappen over van een CV-ketel naar aardgasvrij. De energierekening wordt dan lager. 

We hebben voor verschillende woningtypen in Ypestein uitgerekend wat de gemiddelde besparing is. De energiekosten zijn opgebouwd uit vastrecht en verbruikskosten van elektriciteit en gas.

Gemiddelde energiekosten

Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Woningtype CV-ketel Aardgasvrij Besparing
appartement 1992-2000 €1.980 €1.060 €320
appartement 1975-1992 €2.020 €1.070 €950
2-onder-1-kap 1992-2000 €2.750 €1.370 €1.380
hoekwoning 1975-1992 €2.740 €1.370 €1.370
rijwoning 1975-1992 €2.430 €1.240 €1.190
rijwoning 1992-2000 €2.400 €1.230 €1.170
vrijstaand 1975-1992 €2.570 €1.700 €830

Energiekosten

‘Ik heb meer comfort in mijn woning, én minder energiekosten. Daarom stap ik over naar een warmtepomp.’